2023년 6월 공모주 청약일정, 기업의 사업내용 및 간략한 재무정보에 대해서 알아보도록 하겠습니다.
※ 청약일정이 기업의 사정으로 변경될 수 있으니, 이점 참고 부탁드립니다.
목차
1. 공모주 청약일정
2. 기업 정보
공모주 청약일정
2023년 6월 공모주 기업, 청약일정, 희망공모가, 주간사는 아래 표를 참고해 주세요.
종목명 | 청약일정 | 희망공모가 (원) | 주간사 |
큐라티스 | 2023.06.05~06.07 | 6,500~8,000 | 대신증권,신영증권 |
프로테옴텍 | 2023.06.07~06.08 | 5,400~6,600 | 키움증권 |
필에너지 | 2023.06.19~06.20 | 26,300~30,000 | 미래에셋증권,삼성증권 |
알멕 | 2023.06.20~06.21 | 40,000~45,000 | NH투자증권 |
파로스아이바이오 | 2023.06.20~06.21 | 14,000~18,000 | 한국투자증권 |
시큐센 | 2023.06.20~06.21 | 2,000~2,400 | 신한투자증권 |
오픈놀 | 2023.06.21~06.22 | 11,000~13,500 | 하나증권 |
에이엘티 | 2023.06.26~06.27 | 16,700~20,500 | 미래에셋증권 |
버넥트 | 2023.06.26~06.27 | 11,500~13,600 | 대신증권 |
이노시뮬레이션 | 2023.06.27~06.28 | 13,000~15,000 | 하나증권 |
기업 정보
1. 큐라티스
사업내용
큐라티스는 백신 후보물질의 탐색부터 연구개발, 공정개발을 거쳐 임상개발과 품목허가, 상업화를 위한 생산기술과 유통망 확보까지 신약 개발의 전 과정을 자체적으로 진행 가능한 바이오 기업입니다. 성인 및 청소년용 결백백신인 QTP101 및 차세대 mRNA 코로나19 백신인 QTP104 등을 개발하고 있으며, 현재 국내외 바이오 신약 개발 기업들에게 CMO/CDMO 서비스를 제공하고 있습니다.
요약재무정보
(단위: 원)
구 분 | 제7기 (2022.01.01~2022.12.31) |
제6기 (2021.01.01~2021.12.31) |
제5기 (2020.01.01~2020.12.31) |
매출액 | 8,409,446,476 | 1,588,548,000 | 110,000,000 |
영업이익 | -21,482,059,260 | -16,982,162,050 | -13,207,642,962 |
당기순이익 | -35,758,464,934 | -20,375,385,858 | -18,125,301,146 |
주당순이익 | -1,404 | -942 | -880 |
2. 프로테움텍
사업내용
프로테움텍은 체외진단용 의료기기 연구개발 및 제조 판매 사업을 운영하고 있으며, ‘알레트리 진단키트’, ‘특수 감염성질환 진단키트’, ‘각종 면역화학 진단 키트’, ‘임신진단 키트’를 개발하여 시장에 공급하고 있습니다. 신성장 사업으로는 ‘항색제감수성 진단’과 체외 진단기기를 개발 중에 있습니다.
요약재무정보
(단위: 원)
구 분 | 2022년(제23기) | 2021년(제22기) | 2020년(제21기) |
매출액 | 7,644,000,304 | 5,934,446,253 | 4,906,484,705 |
영업이익 | 1,057,532,719 | 651,728,876 | (901,180,843) |
당기순이익 | 1,252,814,775 | (771,791,959) | (4,450,828,291) |
기본주당순손익 | 112 | (69) | (439) |
희석주당순손익 | 111 | (69) | (439) |
3. 필에너지
사업내용
필에너지는 이차전지의 조립공정인 양극판과 음극판을 분리막과 함께 셀 형태로 조립해 전지 형태로 제작하는 사업을 주력으로 하는 기업입니다.
요약재무정보
(단위: 천원)
구 분 | 2023년(주1) (제4기 1분기) |
2022년(주2) (제3기) |
2021년 (제2기) |
2020년 (제1기) |
매출액 | 73,012,476 | 189,709,754 | 165,151,962 | 17,430,907 |
영업이익 | 7,546,538 | 16,812,053 | 7,361,255 | (3,405,750) |
법인세비용차감전순이익 | 7,253,532 | 7,366,876 | 6,461,023 | (3,515,921) |
연결당기순이익 | 5,659,754 | 3,723,211 | 5,719,128 | (3,200,762) |
주당순이익(단위: 원) | 755 | 496 | 763 | - |
희석주당이익 (단위 : 원) | - | 493 | - | - |
4. 알멕
사업내용
알멕은 알루미늄 압출 전문업체로 전기차용 배터리의 알루미늄 압출 부품 생산이 주력 사업이며, 해외 주요 완성차 업체에 제품을 공급하는 업체입니다. 주요 완성차 업체 중에는 폭스바겐(Volkswagen), 아우디(Audi), 포르쉐(Porsche) 및 재규어랜드로버(JLR) 등이 알멕의 전기차 배터리 모듈케이스를 채택하였으며, 국내 2차전지 제조사인 LG에너지솔루션을 통해 이들에게 공급하고 있습니다.
요약재무정보
(단위: 원)
구 분 | 2023년 1월~3월 | 2022년 1월~12월 | 2021년 1월~12월 | 2020년 1월~12월 |
매출액 | 53,762,266,280 | 156,754,943,320 | 82,818,902,299 | 74,505,121,863 |
영업이익 | 4,811,434,421 | 11,276,436,299 | (6,835,936,766) | 3,250,363,134 |
당기순이익 | 3,886,909,526 | 5,479,090,840 | (13,549,178,901) | 351,165,665 |
총포괄손익 | 3,886,909,526 | 5,632,514,787 | (13,410,717,730) | 191,823,650 |
기본주당순이익 | 3,187 | 1,256 | (3,146) | 933 |
희석주당순이익 | 3,187 | 1,256 | (3,146) | 933 |
5. 파로스아이바이오
사업내용
파로스아이바이오는 AI (인공지능) 기반의 혁신신약개발 전문 벤처기업으로, 공학, 화학, 생물학의 융복합연구능력을 바탕으로 자체 구축한 AI 기반의 신약개발 플랫폼 '케미버스(Chemiverse)'를 활용하여 희귀 난치성 질환 중심의 혁신신약을 개발하는 업체입니다. 케미버스는 질환과 관련된(특히 항암) 표적 단백질의 3차원 구조 및 약물 결합부위 분석을 토대로, 약물과 표적 간 상호작용 에너지를 계산하며, 약물의 독성 예측 및 신규 타겟 적응 예측 등의 기능이 있습니다.
요약재무정보
(단위: 원)
사업연도 | 2023년 1분기 | 2022년 | 2021년 | 2020년 |
매출액 | - | 300,000,000 | 57,000,000 | 187,679,713 |
영업이익(영업손실) | (2,229,761,675) | (10,619,484,027) | (8,405,941,823) | (6,046,787,530) |
계속사업이익(계속사업손실) | (2,229,761,675) | (10,619,484,027) | (8,405,941,823) | (6,046,787,530) |
당기순이익(당기순손실) | (2,054,607,590) | (17,061,694,617) | (31,470,814,272) | (13,398,119,123) |
주당순이익(주당순손실) | (179) | (1,921) | (5,423) | (2,370) |
희석주당순이익(주당순손실) | (179) | (1,921) | (5,423) | (2,370) |
6. 시큐센
사업내용
시큐센은 핀테크 플랫폼 및 보안기술 전문기업으로 국내 유일의 생체인증/전자서명 기술을 활용하여 서비스를 제공하는 기업입니다. 주요 사업으로는 디지털금융 서비스 구축, 보안솔루션/서비스, 생체인증/전자서면 솔루선 사업을 하고 있습니다.
요약재무정보
(단위 : 백만원)
구 분 | 2023년 1분기 (제13기 1분기) |
2022년 (제12기) |
2021년 (제11기) |
2020년 (제10기) |
매 출 액 | 4,533 | 39,516 | 21,923 | 14,913 |
영업이익(손실) | (771) | 2,172 | 459 | 222 |
당기순이익(손실) | (731) | 2,220 | 478 | (1,428) |
기본주당순이익(손실)(단위:원) | (77) | 233 | 50 | (348) |
7. 오픈놀
사업내용
오픈놀은 소프트웨어 개발, 공급 및 자문업, 교육 관련 서비스업을 주사업 목적으로 설립되어, 진로, 진학, 창업 교육 등의 서비스를 제공하는 업체입니다. 주력 서비스는 구인·구직 온/오프라인 매칭 플랫폼인 “미니인턴”을 통해서 구직자들이 온라인 및 오프라인으로 구인 기업의 실무를 경험하고, 자신이 우수한 인재임을 증명하도록 지원해주는 서비스를 제공하고 있습니다.
요약재무정보
(단위 : 원)
구 분 | 2023년 1분기 | 2022년 | 2021년 |
영업수익 | 3,575,834,681 | 16,267,964,769 | 10,866,428,196 |
영업이익 | 3,464,001,154 | 685,179,971 | 231,899,742 |
법인세비용차감전순이익(손실) | 183,285,807 | (732,566,160) | 13,708,461 |
당기순이익(손실) | 164,838,301 | (560,633,830) | 30,711,358 |
기본주당손익(손실) (단위: 원) | 20 | (79) | 5 |
8. 에이엘티
사업내용
에이엘티는 비메모리반도체 벨류체인의 후공정 프로세스 중에서 테스트가 주요 사업인 업체입니다. 특히 비메모리반도체 중에서 Display Drive IC, CMOS 이미지센서, Power Management IC 등 고난이도 제품의 테스트를 주 사업으로 하고 있습니다.
요약재무정보
(단위: 백만원)
구 분 | 제21기 1분기 (2023년) |
제20기 (2022년) |
제19기 (2021년) |
매출액 | 14,193 | 44,319 | 41,842 |
영업이익(손실) | 4,057 | 8,026 | 5,592 |
법인세차감전순이익(순손실) | 4,012 | 10,784 | 5,576 |
당기순이익(순손실) | 3,585 | 14,260 | 5,682 |
주당이익 | |||
기본 주당순이익(순손실)(단위:원) | 474 | 1,955 | 735 |
희석 주당순이익(순손실)(단위:원) | 471 | 1,853 | 530 |
9. 버넥트
사업내용
버넥트는 자체 개발한 컴퓨터 비전(Computer Vision) 기반의 증강현실(Augmented Reality) 기술을 바탕으로 확장현실(eXtended Reality, 이하 ‘XR’) 기술을 사용하여 산업현장의 문제를 해결할 수 있는 XR 솔루션을 전문적으로 개발하는 업체입니다. 자체 개발한 솔루션으로는 산업현장의 작업자와 관리자가 실시간으로 원격 협업할 수 있는 솔루션, 업무상황에 필요한 콘텐츠를 XR 콘텐츠로 제작하고 다양한 디바이스에서 증강 및 시각화 할 수 있는 솔루션, 대규모 산업 현장, 복잡한 설비 운영 환경을 3차원으로 디지털화하고, 실시간으로 모니터링 및 시뮬레이션 할 수 있는 솔루션이 있습니다.
요약재무정보
(단위 : 백만원)
구 분 | 제 8기 (2023년 1분기) |
제 7기 (2022년) |
제 6기 (2021년) |
제 5기 (2020년) |
영업수익 | 1,199 | 5,056 | 3,569 | 2,178 |
영업이익(손실) | (2,947) | (14,142) | (4,660) | (1,450) |
당기순이익(손실) | (2,866) | (8,481) | (8,976) | (1,533) |
총포괄이익(손실) | (2,818) | (7,683) | (6,840) | (1,533) |
주당순이익(손실) | (322)원 | (1,716)원 | (297,901)원 | (51,456)원 |
10. 이노시뮬레이션
사업내용
이노시뮬레이션은 스마트 모빌리티를 위한 XR(eXtended Reality) 솔루션 기업으로 스마트 모빌리티 시뮬레이터, XR 가상훈련, XR 디바이스 및 XR 실감 콘텐츠를 주력 사업으로 하는 업체입니다. 현실과 가상공간을 연결하는 디지털 트윈 기반의 완전 몰입형 XR 시뮬레이션 기술을 보유하고 있고, 이 기술을 이용하여 자동차, 건설기계, 철도, 국방과 같은 산업에 스마트 모빌리티 XR 플랫폼인 ‘메타트랙(METATRACK)’과 고성능 XR 피지컬 포털인 ‘심렉스(SIMREX)’를 제공하고 있습니다.
요약재무정보
(단위: 원)
구 분 | 제 24기 (2023년 1분기) |
제 23기 (2022년) |
제 22기 (2021년) |
제 21 기 (2020년) |
매출액 | 2,482,577,890 | 16,878,208,538 | 14,038,403,890 | 9,376,425,301 |
매출원가 | (1,983,675,346) | (13,846,802,571) | (10,179,934,910) | (8,959,918,969) |
매출총이익 | 498,902,544 | 3,031,405,967 | 3,858,468,980 | 416,506,332 |
판매비와관리비 | (1,232,142,178) | (4,826,657,806) | (4,249,102,265) | (5,244,155,099) |
영업이익(영업손실) | (733,239,634) | (1,795,251,839) | (390,633,285) | (4,827,648,767) |
법인세비용차감전순이익(손실) | (673,633,201) | (3,609,778,046) | (1,048,620,718) | (4,995,865,203) |
법인세비용(수익) | 5,911,991 | 662,750,549 | (218,264,252) | 511,186,696 |
당기순이익(당기순손실) | (679,545,192) | (4,812,607,844) | (3,187,541,675) | (5,027,160,335) |
기타포괄손익(손실) | (13,967,362) | (95,925,405) | 3,559,469,393 | 138,536,614 |
총괄포괄손익(손실) | (693,512,554) | (4,908,533,249) | 371,927,718 | (4,888,623,721) |
주당순이익(주당순손실) | (97) | (677) | (537) | (895) |
이상으로 2023년 6월 공모주 청약일정, 기업의 사업내용 및 간략한 재무정보에 대해서 알아보았습니다.